企業情報
お問合せ

駅間普通旅客運賃表

令和元年10月1日改定 「令和元年10月1日からの普通旅客運賃」
運賃 単位・円

キ ロ 程  単 位 ・ km

中央
前橋
180 180 230 230 300 300 380 450 450 450 520 520 570 570 630 630 630 670 670 690 690 690
0.8 城東 180 180 230 230 300 300 380 450 450 520 520 520 570 570 630 630 670 670 670 690 690
1.6 0.8 三俣 180 180 230 230 300 380 450 450 450 520 520 570 570 630 630 670 670 670 670 690
2.2 1.4 0.6 片貝 180 230 230 230 380 380 450 450 520 520 520 570 570 630 630 670 670 670 690
3.2 2.4 1.6 1 上泉 180 230 230 300 380 380 450 450 520 520 570 570 570 630 630 670 670 670
4.3 3.5 2.7 2.1 1.1 赤坂 180 180 230 300 380 380 450 450 520 520 570 570 630 630 630 630 670
5.6 4.8 4 3.4 2.4 1.3 心臓血管センター 180 230 300 300 380 380 450 450 520 520 520 570 630 630 630 630
6.2 5.4 4.6 4 3 1.9 0.6 江木 230 230 300 300 380 450 450 520 520 520 570 570 630 630 630
8.3 7.5 6.7 6.1 5.1 4 2.7 2.1 大胡 180 230 230 300 300 380 450 450 520 520 570 570 570 630
9.9 9.1 8.3 7.7 6.7 5.6 4.3 3.7 1.6 樋越 180 230 230 300 300 380 450 450 520 520 520 570 570
10.9 10.1 9.3 8.7 7.7 6.6 5.3 4.7 2.6 1 北原 180 230 230 300 380 380 450 450 520 520 520 570
12 11.2 10.4 9.8 8.8 7.7 6.4 5.8 3.7 2.1 1.1 新屋 180 230 230 300 380 380 450 450 520 520 520
13.3 12.5 11.7 11.1 10.1 9 7.7 7.1 5 3.4 2.4 1.3 粕川 180 230 300 300 380 450 450 450 450 520
14.3 13.5 12.7 12.1 11.1 10 8.7 8.1 6 4.4 3.4 2.3 1 180 230 300 300 380 450 450 450 520
15.8 15 14.2 13.6 12.6 11.5 10.2 9.6 7.5 5.9 4.9 3.8 2.5 1.5 新里 180 230 230 300 380 380 450 450
17.7 16.9 16.1 15.5 14.5 13.4 12.1 11.5 9.4 7.8 6.8 5.7 4.4 3.4 1.9 新川 180 180 300 300 300 380 380
18.7 17.9 17.1 16.5 15.5 14.4 13.1 12.5 10.4 8.8 7.8 6.7 5.4 4.4 2.9 1
新川
180 230 300 300 300 380
19.6 18.8 18 17.4 16.4 15.3 14 13.4 11.3 9.7 8.7 7.6 6.3 5.3 3.8 1.9 0.9 赤城 230 230 280 280 280
21.8 21 20.2 19.6 18.6 17.5 16.2 15.6 13.5 11.9 10.9 9.8 8.5 7.5 6 4.1 3.1 2.2 桐生球場前 180 180 230 230
22.8 22 21.2 20.6 19.6 18.5 17.2 16.6 14.5 12.9 11.9 10.8 9.5 8.5 7 5.1 4.1 3.2 1 天王宿 180 180 230
23.7 22.9 22.1 21.5 20.5 19.4 18.1 17.5 15.4 13.8 12.8 11.7 10.4 9.4 7.9 6 5 4.1 1.9 0.9 富士山下 180 180
24.3 23.5 22.7 22.1 21.1 20 18.7 18.1 16 14.4 13.4 12.3 11 10 8.5 6.6 5.6 4.7 2.5 1.5 0.6 丸山下 180
25.4 24.6 23.8 23.2 22.2 21.1 19.8 19.2 17.1 15.5 14.5 13.4 12.1 11.1 9.6 7.7 6.7 5.8 3.6 2.6 1.7 1.1 西
桐生
  • ※子供(小学生以下)は表示料金の半額(端数は繰り上げ)
  • ※未就学児は保護者同伴の場合は無料
  • ※赤城=富士山下・丸山下・西桐生駅の相互間は特定運賃とします。
  •