Sekichu&Joden
2月27日(木)からホームセンター セキチュー様 創業50周年記念ラッピング電車「上電×セキチュー」が運行します。ぜひご乗車お待ちしております。
| 11/1(土)/8(土)/15(土)/29(土) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
|---|---|---|
| 西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
| 11/2(日)/9(日)/16(日)/30(日) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
| 西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
| 11/3(月)/10(月)/17(月) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
| 西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
| 11/4(火)/11(火)/18(火) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
| 西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
| 11/5(水)/12(水)/19(水) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
| 西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
| 11/6(木)/13(木)/20(木) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
| 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Turikawa Train
上毛電気鉄道の安全輸送、維持・存続を支援いただく『つり革オーナー制度』を募集しております。オーナー様の応援メッセージとお名前を記載したつり革を車両に設置、ヘッドマークも取り付けています。ぜひ楽しみながらご乗車ください。
| 11/3(月)/9(日)/17(月)/24(月) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
|---|---|---|
| 西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
| 11/4(火)/10(月)/18(火)/25(火) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
| 西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
| 11/5(水)/11(火)/19(水)/26(水) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
| 西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
| 11/6(木)/12(水)/20(木)/27(木) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
| 西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
| 11/7(金)/13(木)/21(金)/28(金) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
| 西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
| 11/1(土)/8(土)/14(金) /22(土) /29(土) |
F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
| 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Maebashi Witches Train
前橋市を舞台にしたアニメ「前橋ウィッチーズ」とのコラボ電車
| 11/5(水)/12(水)/19(水)/25(水) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
|---|---|---|
| 西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
| 11/6(木)/13(木)/20(木)/26(水) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
| 西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
| 11/7(金)/14(金)/21(金)/27(木) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
| 西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
| 11/1(土)/8(土)/15(土) /22(土) /28(金) |
D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
| 西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
| 11/2(日)/9(日)/16(日) /23(日) /29(土) |
E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
| 西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
| 11/3(月)/10(月)/17(月) /24(月) /30(日) |
F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
| 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Sunaga&Joden
上電が現在の車両700形になってからの初めての試みラッピング電車が平成27年4月1日から運行を開始いたしました。車体には、今回ご協力頂きましたみどり市大間々町の株式会社スナガ様のオリジナルキャラクター「コップン」をはじめかわいいキャラクター達が車体いっぱいに描かれています。
| 11/7(金)/22(土)/30(日) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
|---|---|---|
| 西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
| 11/1(土)/8(土)/23(日) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
| 西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
| 11/2(日)/9(日)/24(月) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
| 西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
| 11/3(月)/10(月)/25(火) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
| 西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
| 11/4(火)/11(火)/26(水) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
| 西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
| 11/5(水)/12(水)/27(木) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
| 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Aquariumtrain by Ishidaya
海なし県の群馬県にはしる水族館。電車内を海の中に見たて、天井や窓、ドア付近にお魚が約100種類以上泳ぐ、まるで水族館にいるようなそんな雰囲気を味わえます。また、子供達の「この魚の名前は?住んでいる場所は?」など乗りながら学べるように、車内では泳いでいるお魚の紹介もしています。 みなさまを小さな海の旅へこの「水族館電車」がご招待いたします。
| 11/13(木)/20(木)/27(木) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
|---|---|---|
| 西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
| 11/14(金)/21(金)/28(金) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
| 西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
| 11/15(土)/22(土)/29(土) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
| 西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
| 11/16(日)/23(日)/30(日) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
| 西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
| 11/17(月)/24(月) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
| 西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
| 11/18(火)/25(火) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
| 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。