Christmas Train
上電冬の風物詩「クリスマストレイン」の運行を11月17日から開始します。今年は西桐生駅側の車内を、銀世界をイメージし、白や銀を基調とした飾付に、中央前橋駅側の車内を、楽しいクリスマスをイメージし、ピンク・みどり等色鮮やかに250個以上の飾りつけをし運行します。車内はクリスマス気分一色となっています。クリスマストレインは、12月25日まで運行いたします。皆様ぜひお楽しみください。
11/17(金) /24(金) /30(木) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
11/18(土) /25(土) /27(月) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
11/19(日) /26(日) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
11/20(月) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
11/21(火) /28(火) /30(木) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
11/22(水) /29(水) | F運行 | 中央前橋発 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Children painting
今年で 40 回目となる上電うごくギャラリー児童絵画展を 10 月 17 日から開催いたしました。各車内をギャラリーとして沿線の幼稚園・保育園の園児達、 小学校の園児達が描いた絵画(19 施設 564 点を 2 回に分けて)を 11 月 27 日まで展示します。 審査の結果、 今年も特別賞 12 点が選ばれました。 11 月 25 日(土)には表彰式を前橋プラザ元気 21 にて開催する予定です。 ぜひ、 上電うごくギャラリー児童絵画展をご覧いただけたらと思います。
Etotrain Rabbit
2023年1月1日より干支である卯(うさぎ)にちなんだ装飾を施した「干支電車(卯)」の運行を開始します。2両1編成にかわいいうさぎのぬいぐるみなど150個を飾り付け、車両の前後にヘッドマークを設置いたしました。運行は2023年12月末頃までです。多くのお客様のご利用をお待ちしております。
11/1(水) /2(木) /8(水) /15(水) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
11/3(金) /9(木) /16(木) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
11/10(金) /17(金) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
11/4(土) /11(土) /18(土) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
11/5(日) /12(日) /19(日) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
11/6(月) /13(月) /20(月) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Gunmachan Train
2020年4月に、大型観光企画「群馬デスティネーションキャンペーン」が開催され、これにあわせて、上電沿線連絡協議会では「ぐんまちゃん列車」を運行しています。ぜひ、可愛いぐんまちゃんを見てお楽しみください。
11/5(日) /12(日) /19(日) /26(日) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
11/6(月) /13(月) /20(月) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
11/7(火) /14(火) /21(火) /27(月) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
11/1(水) /8(水) /15(水) /22(水) /28(火) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
11/2(木) /9(木) /16(木) /23(木) /29(水) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
11/3(金) /10(金) /17(金) /24(金) /30(木) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Sunaga&Joden
上電が現在の車両700形になってからの初めての試みラッピング電車が平成27年4月1日から運行を開始いたします。車体には、今回ご協力頂きましたみどり市大間々町の株式会社スナガ様のオリジナルキャラクター「コップン」をはじめかわいいキャラクター達が車体いっぱいに描かれています。令和5年3月31日まで中央前橋~西桐生間を運行する予定です。
11/9(木) /16(木) /23(木) /28(火) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
11/2(木) /10(金) /17(金) /24(金) /29(水) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
11/3(金) /4(土) /11(土) /18(土) /25(土) /30(木) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
11/5(日) /12(日) /19(日) /26(日) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
11/6(月) /13(月) /20(月) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
11/7(火) /14(火) /21(火) /27(月) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Aquariumtrain by Ishidaya
海なし県の群馬県にはしる水族館。電車内を海の中に見たて、天井や窓、ドア付近にお魚が約100種類以上泳ぐ、まるで水族館にいるようなそんな雰囲気を味わえます。また、子供達の「この魚の名前は?住んでいる場所は?」など乗りながら学べるように、車内では泳いでいるお魚の紹介もしています。 みなさまを小さな海の旅へこの「水族館電車」がご招待いたします。
11/4(土) /11(土) /18(土) /25(土) /29(水) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
11/5(日) /12(日) /19(日) /30(木) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
11/6(月) /13(月) /20(月) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
11/7(火) /14(火) /21(火) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
11/1(水) /8(水) /15(水) /22(水) /27(月) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
11/2(木) /9(木) /16(木) /23(木) /28(火) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。