Sekichu&Joden
2月27日(木)からホームセンター セキチュー様 創業50周年記念ラッピング電車「上電×セキチュー」が運行します。ぜひご乗車お待ちしております。尚、5月7日 より検査のためお休みとなります。
現在点検中のため、お休みしております
Turikawa Train
上毛電気鉄道の安全輸送、維持・存続を支援いただく『つり革オーナー制度』を募集しております。オーナー様の応援メッセージとお名前を記載したつり革を車両に設置、ヘッドマークも取り付けています。ぜひ楽しみながらご乗車ください。
7/2(水)/9(水)/16(水)/22(火)/30(水) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
7/3(木)/10(木)/17(木)/23(水)/31(木) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
7/4(金)/11(金)/18(金)/24(木) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
7/5(土)/12(土)/19(土)/25(金) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
7/6(日)/13(日)/20(日)/26(土) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
7/1(火)/7(月)/14(月)/21(月)/27(日) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Animal×Ajisai Train
紫陽花の色が美しく映える季節となりました。弊社では5月28日より「あにまる電車」×「あじさい電車」を運行中です。車内であじさいの中をあにまるたちが遊んでいる飾り付けを7月中旬まで運行する予定です。また、大胡駅構内に植樹した紫陽花が少しずつ色づいていく様子もお楽しみください。
7/6(日)/12(土)/19(土)/26(土) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
7/1(火)/7(月)/13(日)/20(日)/27(日) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
7/2(水)/8(火)/14(月)/21(月)/28(月) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
7/3(木)/9(水)/15(火)/22(火)/29(火) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
7/4(金)/10(木)/16(水)/23(水)/30(水) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
7/5(土)/11(金)/17(木)/24(木)/31(木) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Maebashi Witches Train
前橋市を舞台にしたアニメ「前橋ウィッチーズ」とのコラボ電車
7/7(月)/14(月)/21(月)/28(月) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
7/8(火)/15(火)/22(火)/29(火) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
7/9(水)/16(水)/23(水)/30(水) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
7/10(木)/17(木)/24(木)/31(木) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
7/11(金)/18(金)/25(金) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
7/12(土)/19(土)/26(土) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Sunaga&Joden
上電が現在の車両700形になってからの初めての試みラッピング電車が平成27年4月1日から運行を開始いたしました。車体には、今回ご協力頂きましたみどり市大間々町の株式会社スナガ様のオリジナルキャラクター「コップン」をはじめかわいいキャラクター達が車体いっぱいに描かれています。
7/3(木)/10(木)/17(木)/24(木)31(木) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
7/4(金)/11(金)/18(金)/25(金) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
7/5(土)/12(土)/19(土)/26(土) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
7/6(日)/13(日)/20(日)/27(日) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
7/1(火)/7(月)/14(月)/21(月)/28(月) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
7/2(水)/8(火)/15(火)/22(火)/29(火) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。
Aquariumtrain by Ishidaya
海なし県の群馬県にはしる水族館。電車内を海の中に見たて、天井や窓、ドア付近にお魚が約100種類以上泳ぐ、まるで水族館にいるようなそんな雰囲気を味わえます。また、子供達の「この魚の名前は?住んでいる場所は?」など乗りながら学べるように、車内では泳いでいるお魚の紹介もしています。 みなさまを小さな海の旅へこの「水族館電車」がご招待いたします。
7/5(土)/15(火)/23(水)/29(火) | A運行 | 中央前橋発 9:15 11:45 14:15 16:45 |
---|---|---|
西桐生発 10:16 12:46 15:13 17:46 | ||
7/6(日)/16(水)/24(木)/30(水) | B運行 | 中央前橋発 10:15 12:45 15:15 17:45 |
西桐生発 11:16 13:46 16:16 | ||
7/1(火)/7(月)/17(木)/25(金)/31(木) | C運行 | 中央前橋発 9:45 12:15 14:45 17:15 |
西桐生発 10:46 13:16 15:43 | ||
7/2(水)/8(火)/18(金)/26(土) | D運行 | 中央前橋発 10:45 13:15 15:45 |
西桐生発 9:16 11:46 14:16 16:46 | ||
7/3(木)/9(水)/12(土)/19(土)/27(日) | E運行 | 中央前橋発 11:15 13:45 16:15 |
西桐生発 9:46 12:16 14:46 17:13 | ||
7/4(金)/10(木)/13(日)/20(日)/28(月) | F運行 | 中央前橋発 9:00(大胡止) |
西桐生発 8:00 |
※運行時間については見学しやすい時間帯のみご案内しております。下記時間帯以外の朝の通勤・通学時間帯および夜も運行しております。なお、悪天候や都合等により上記運行時間が変更になる場合もあります。予めご了承ください。