中央前橋方面(上り)
令和2年6月6日改正
列車番号 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 200 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西桐生 | 549 | 618 | 641 | 700 | 726 | 800 | 817 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | ||
丸山下 | 551 | 620 | 643 | 702 | 728 | 802 | 819 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | ||
富士山下 | 552 | 621 | 644 | 703 | 730 | 803 | 820 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | ||
天王宿 | 554 | 623 | 648 | 705 | 732 | 805 | 822 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | ||
桐生球場前 | 556 | 625 | 650 | 707 | 734 | 807 | 824 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | ||
赤城 着 | 559 | 628 | 653 | 710 | 737 | 810 | 827 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | ||
(りょうもう号) | 赤城駅到着の時刻です | 1号 851 |
3号 937 |
5号 1039 |
7号 1134 |
11号 1242 |
|||||||||||||
東武特急 | |||||||||||||||||||
赤城 | 601 | 630 | 658 | 713 | 742 | 815 | 830 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | ||
東新川 | 603 | 632 | 700 | 715 | 744 | 817 | 832 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | ||
新川 | 605 | 633 | 701 | 716 | 746 | 818 | 834 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | ||
新里 | 大 胡 始 発 |
608 | 636 | 704 | 719 | 大 胡 始 発 |
751 | 822 | 837 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
膳 | 610 | 639 | 707 | 722 | 753 | 824 | 840 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | ||
粕川 | 612 | 641 | 709 | 726 | 755 | 827 | 843 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | ||
新屋 | 614 | 643 | 711 | 728 | 757 | 829 | 846 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | ||
北原 | 616 | 645 | 713 | 730 | 759 | 831 | 848 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | ||
樋越 | 618 | 647 | 715 | 732 | 801 | 833 | 849 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | ||
大胡 | 559 | 622 | 650 | 718 | 737 | 755 | 804 | 835 | 852 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 |
江木 | 602 | 625 | 653 | 721 | 740 | 758 | 807 | 838 | 855 | 924 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 |
心臓血管センター | 603 | 626 | 654 | 722 | 741 | 800 | 809 | 840 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 |
赤坂 | 606 | 629 | 657 | 725 | 744 | 802 | 811 | 842 | 859 | 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 |
上泉 | 609 | 631 | 659 | 727 | 746 | 804 | 813 | 844 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 |
片貝 | 611 | 632 | 700 | 729 | 748 | 806 | 815 | 846 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 |
三俣 | 613 | 636 | 704 | 731 | 750 | 808 | 818 | 848 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 |
城東 | 614 | 637 | 705 | 732 | 752 | 809 | 820 | 850 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
中央前橋 着 | 616 | 639 | 707 | 734 | 754 | 811 | 822 | 852 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 |
列車番号 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西桐生 | 1346 | 1416 | 1446 | 1513 | 1543 | 1616 | 1646 | 1713 | 1746 | 1816 | 1846 | 1913 | 1943 | 2016 | 2046 | 2116 | 2212 | 2252 | |
丸山下 | 1348 | 1418 | 1448 | 1515 | 1545 | 1618 | 1648 | 1715 | 1748 | 1818 | 1848 | 1915 | 1945 | 2018 | 2048 | 2118 | 2214 | 2254 | |
富士山下 | 1349 | 1419 | 1449 | 1516 | 1546 | 1619 | 1649 | 1716 | 1749 | 1819 | 1849 | 1916 | 1946 | 2019 | 2049 | 2119 | 2215 | 2255 | |
天王宿 | 1351 | 1421 | 1451 | 1518 | 1548 | 1621 | 1651 | 1718 | 1751 | 1821 | 1851 | 1918 | 1948 | 2021 | 2051 | 2121 | 2217 | 2257 | |
桐生球場前 | 1353 | 1423 | 1453 | 1520 | 1550 | 1623 | 1653 | 1720 | 1753 | 1823 | 1853 | 1920 | 1950 | 2023 | 2053 | 2123 | 2219 | 2259 | |
赤城 着 | 1356 | 1426 | 1456 | 1523 | 1553 | 1626 | 1656 | 1723 | 1756 | 1826 | 1856 | 1923 | 1953 | 2026 | 2056 | 2126 | 2222 | 2302 | |
(りょうもう号) | 13号 1342 |
15号 1442 |
17号 1542 |
19号 1643 |
23号 1744 |
27号 1843 |
31号 1942 |
35号 2041 |
37号 2110 |
41号 2207 |
45号 2302 |
東武特急 | |||||||
赤城 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1658 | 1728 | 1759 | 1828 | 1858 | 1928 | 1958 | 2028 | 2058 | 2128 | 2223 | 2305 | |
東新川 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1801 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2225 | 2307 | |
新川 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2227 | 2308 | |
新里 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2230 | 2311 | |
膳 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1808 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2232 | 2314 | |
粕川 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | 2141 | 2235 | 2316 | |
新屋 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2237 | 2318 | |
北原 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2239 | 2320 | |
樋越 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2241 | 2322 | |
大胡 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2121 | 2151 | 2243 | 2324 | |
江木 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 1954 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2246 | 2327 | |
心臓血管センター | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2127 | 2157 | 2248 | 2329 | |
赤坂 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2250 | 2331 | |
上泉 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2031 | 2101 | 2131 | 2201 | 2252 | 2333 | |
片貝 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2254 | 2335 | |
三俣 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | 2204 | 2256 | 2337 | |
城東 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | 2136 | 2206 | 2257 | 2338 | |
中央前橋 着 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | 2208 | 2259 | 2340 |