西桐生方面(下り)
令和2年6月6日改正
列車番号 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 201 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央前橋 | 525 | 602 | 632 | 700 | 720 | 747 | 815 | 845 | 900 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 |
城東 | 526 | 603 | 633 | 701 | 721 | 748 | 816 | 846 | 901 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 |
三俣 | 528 | 605 | 635 | 703 | 723 | 751 | 819 | 849 | 904 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 |
片貝 | 530 | 607 | 637 | 705 | 725 | 752 | 820 | 850 | 906 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 |
上泉 | 532 | 609 | 639 | 707 | 727 | 754 | 822 | 852 | 908 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 |
赤坂 | 534 | 611 | 641 | 709 | 729 | 756 | 824 | 854 | 910 | 924 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 |
心臓血管センター | 536 | 613 | 643 | 711 | 732 | 800 | 827 | 858 | 913 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 |
江木 | 538 | 615 | 645 | 713 | 734 | 801 | 829 | 859 | 914 | 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 |
大胡 | 541 | 621 | 649 | 717 | 737 | 807 | 835 | 903 | 917 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 |
樋越 | 544 | 624 | 652 | 720 | 740 | 809 | 838 | 905 | 大 胡 止 |
935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 |
北原 | 546 | 626 | 654 | 722 | 742 | 811 | 840 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | |
新屋 | 548 | 627 | 656 | 724 | 743 | 813 | 841 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | |
粕川 | 550 | 630 | 658 | 726 | 746 | 815 | 844 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | |
膳 | 552 | 632 | 700 | 728 | 748 | 817 | 846 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | |
新里 | 554 | 636 | 704 | 730 | 750 | 821 | 848 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | |
新川 | 557 | 639 | 707 | 733 | 753 | 824 | 851 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | |
東新川 | 559 | 641 | 709 | 735 | 755 | 826 | 853 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | |
赤城着 | 601 | 642 | 710 | 737 | 757 | 827 | 855 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | |
(りょうもう号) | 6号 610 |
8号 656 |
14号 805 |
16号 835 |
18号 906 |
20号 1000 |
22号 1103 |
24号 1203 |
26号 1303 |
28号 1403 |
|||||||||
東武特急 | |||||||||||||||||||
赤城発 | 602 | 643 | 711 | 741 | 758 | 828 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | |
桐生球場前 | 605 | 646 | 714 | 744 | 801 | 831 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | |
天王宿 | 607 | 648 | 716 | 746 | 805 | 833 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | |
富士山下 | 609 | 650 | 718 | 748 | 807 | 835 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | |
丸山下 | 610 | 651 | 720 | 749 | 808 | 837 | 905 | 935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | |
西桐生 着 | 612 | 653 | 721 | 751 | 810 | 838 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 |
列車番号 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央前橋 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | 2305 | |
城東 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2016 | 2046 | 2116 | 2146 | 2226 | 2306 | |
三俣 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | 2228 | 2308 | |
片貝 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2230 | 2310 | |
上泉 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2232 | 2312 | |
赤坂 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 1954 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2234 | 2314 | |
心臓血管センター | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2127 | 2157 | 2236 | 2316 | |
江木 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2238 | 2318 | |
大胡 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2244 | 2321 | |
樋越 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2246 | 大 胡 止 |
|
北原 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2248 | ||
新屋 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | 2139 | 2209 | 2250 | ||
粕川 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2112 | 2142 | 2211 | 2252 | ||
膳 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2213 | 2254 | ||
新里 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2216 | 2257 | ||
新川 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2019 | 2049 | 2119 | 2149 | 2218 | 2259 | ||
東新川 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2121 | 2151 | 2220 | 2301 | ||
赤城着 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 1953 | 2023 | 2053 | 2123 | 2153 | 2222 | 2303 | ||
(りょうもう号) | 30号 1503 |
34号 1557 |
38号 1700 |
42号 1800 |
46号 1900 |
50号 1956 |
|||||||||||||
東武特急 | |||||||||||||||||||
赤城発 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2127 | 2157 | 2223 | 2305 | ||
桐生球場前 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2226 | 2308 | ||
天王宿 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 | 2228 | 2310 | ||
富士山下 | 1504 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 | 2034 | 2104 | 2134 | 2204 | 2230 | 2312 | ||
丸山下 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2232 | 2314 | ||
西桐生 着 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2233 | 2315 |