企業情報
お問合せ

各駅定期旅客運賃表(3か月)

令和元年10月1日改定(単位・円) 「令和元年10月1日からの定期旅客運賃」
通勤

通学

中央
前橋
15,820 17,900 20,010 23,660 27,280 30,960 34,580 40,900 43,610 46,290 48,970 54,350 55,520 56,720 59,140 60,310 61,510 63,050 63,840 64,130 64,440 64,730
10,460 城東 15,820 17,900 20,010 23,660 27,280 30,960

38,220

43,610 46,290 48,970 51,650 54,350 55,520 57,920 59,140 60,310 62,310 63,050 63,840 64,130 64,440
11,950 10,460 三俣 15,820 17,900 20,010 23,660 27,280 34,580 40,900 43,610 46,290 48,970 51,650 55,520 57,920 59,140 59,140 62,310 63,050 63,840 63,840 64,130
13,460 11,950 10,460 片貝 15,820 20,010 23,660 23,660 34,580 38,220 40,900 43,610 48,970 51,650 54,350 56,720 57,920 59,140 61,510 62,310 63,050 63,840 64,130
15,280 13,460 11,950 10,460 上泉 17,900 20,010 20,010 30,960 34,580 38,220 40,900 46,290 48,970 51,650 55,520 56,720 57,920 60,310 61,510 62,310 63,050 63,840
17,080 15,280 13,460 13,460 11,950 赤坂 17,900 17,900 23,660 30,960 34,580 38,220 40,900 43,610 48,970 54,350 55,520 56,720 59,140 60,310 61,510 61,510 63,050
18,900 17,080 15,280 15,280 13,460 11,950 心臓血管センター 15,820 20,010 27,280 30,960 34,580 38,220 40,900 46,290 51,650 54,350 54,350 57,920 59,140 60,310 60,310 61,510
20,720 18,900 17,080 15,280 13,460 11,950 10,460 江木 20,010 23,660 27,280 30,960 38,220 40,900 43,610 48,970 51,650 54,350 56,720 57,920 59,140 60,310 61,510
23,180 22,550 20,720 20,720 18,900 15,280 13,460 13,460 大胡 17,900 20,010 23,660 27,280 30,960 38,220 43,610 46,290 48,970 54,350 55,520 56,720 56,720 59,140
23,800 23,800 23,180 22,550 20,720 18,900 17,080 15,280 11,950 樋越 15,820 20,010 23,660 27,280 30,960 38,220 40,900 43,610 48,970 51,650 54,350 55,520 56,720
24,430 24,430 23,800 23,180 22,550 20,720 18,900 17,080 13,460 10,460 北原 17,900 20,010 23,660 27,280 34,580 38,220 40,900 46,290 48,970 51,650 54,350 55,520
25,060 25,060 24,430 23,800 23,180 22,550 20,720 18,900 15,280 13,460 11,950 新屋 17,900 20,010 23,660 30,960 34,580 38,220 43,610 46,290 48,970 51,650 54,350
26,310 25,680 25,660 25,060 24,430 23,180 22,550 22,550 17,080 15,280 13,460 11,950 粕川 15,820 20,010 27,280 30,960 34,580 40,900 43,610 46,290 46,290 51,650
26,710 26,310 25,680 25,680 25,060 23,800 23,180 23,180 18,900 17,080 15,280 13,460 10,460 17,900 23,660 27,280 30,960 38,220 40,900 43,610 43,610 48,970
27,080 26,710 26,710 26,310 25,680 25,060 24,430 23,800 22,550 18,900 17,080 15,280 13,460 11,950 新里 17,900 20,010 23,660 30,960 34,580 38,220 40,900 43,610
27,880 27,480 27,480 27,080 26,710 26,310 25,680 25,060 23,800 22,550 20,720 18,900 17,080 15,280 11,950 新川 15,820 17,900 27,280 30,960 30,960 34,580 38,220
28,250 27,880 27,880 27,480 27,080 26,710 26,310 25,680 24,430 23,180 22,550 20,720 18,900 17,080 13,460 10,460
新川
15,820 23,660 27,280 27,280 30,960 34,580
28,620 28,250 27,880 27,880 27,480 27,080 26,310 26,310 25,060 23,800 23,180 22,550 20,720 18,900 15,280 11,950 10,460 赤城 20,010 23,660 25,740 25,740 29,450
29,190 28,900 28,900 28,620 28,250 27,880 27,480 27,080 26,310 25,060 24,430 23,800 23,180 22,550 18,900 17,080 15,280 13,460 桐生球場前 15,820 17,900 20,010 23,660
29,450 29,190 29,190 28,900 28,620 28,250 27,880 27,480 26,710 25,680 25,060 24,430 23,800 23,180 20,720 18,900 17,080 15,280 10,460 天王宿 15,820 17,900 20,010
29,590 29,450 29,450 29,190 28,900 28,620 28,250 27,880 27,080 26,310 25,680 25,060 24,430 23,800 22,550 18,900 17,080 15,620 11,950 10,460 富士山下 15,820 17,900
29,730 29,590 29,450 29,450 29,190 28,620 28,250 28,250 27,080 26,710 26,310 25,680 24,430 23,800 23,180 20,720 18,900 15,620 13,460 11,950 10,460 丸山下 17,900
29,900 29,730 29,590 29,590 29,450 29,190 28,620 28,620 27,880 27,080 26,710 26,310 25,680 25,060 23,800 22,550 20,720 17,330 15,280 13,460 11,950 11,950 西
桐生
※赤城=富士山下・丸山下・西桐生駅の相互間は特定運賃とします。