企業情報
お問合せ

各駅定期旅客運賃表(1か月)

令和元年10月1日改定(単位・円)「令和元年10月1日からの定期旅客運賃」
通勤

通学

中央
前橋
5,550 6,280 7,020 8,300 9,570 10,860 12,130 14,350 15,300 16,240 17,180 19,070 19,480 19,900 20,750 21,160 21,580 22,120 22,400 22,500 22,610 22,710
3,670 城東 5,550 6,280 7,020 8,300 9,570 10,860 13,410 15,300 16,240 17,180 18,120 19,070 19,480 20,320 20,750 21,160 21,860 22,120 22,400 22,500 22,610
4,190 3,670 三俣 5,550 6,280 7,020 8,300 9,570 12,130 14,350 15,300 16,240 17,180 18,120 19,480 20,320 20,750 20,750 21,860 22,120 22,400 22,400 22,500
4,720 4,190 3,670 片貝 5,550 7,020 8,300 8,300 12,130 13,410 14,350 15,300 17,180 18,120 19,070 19,900 20,320 20,750 21,580 21,860 22,120 22,400 22,500
5,360 4,720 4,190 3,670 上泉 6,280 7,020 7,020 10,860 12,130 13,410 14,350 16,240 17,180 18,120 19,480 19,900 20,320 21,160 21,580 21,860 22,120 22,400
5,990 5,360 4,720 4,720 4,190 赤坂 6,280 6,280 8,300 10,860 12,130 13,410 14,350 15,300 17,180 19,070 19,480 19,900 20,750 21,160 21,580 21,580 22,120
6,630 5,990 5,360 5,360 4,720 4,190 心臓血管センター 5,550 7,020 9,570 10,860 12,130 13,410 14,350 16,240 18,120 19,070 19,070 20,320 20,750 21,160 21,160 21,580
7,270 6,630 5,990 5,360 4,720 4,190 3,670 江木 7,020 8,300 9,570 10,860 13,410 14,350 15,300 17,180 18,120 19,070 19,900 20,320 20,750 21,160 21,580
8,130 7,910 7,270 7,270 6,630 5,360 4,720 4,720 大胡 6,280 7,020 8,300 9,570 10,860 13,410 15,300 16,240 17,180 19,070 19,480 19,900 19,900 20,750
8,350 8,350 8,130 7,910 7,270 6,630 5,990 5,360 4,190 樋越 5,550 7,020 8,300 9,570 10,860 13,410 14,350 15,300 17,180 18,120 19,070 19,480 19,900
8,570 8,570 8,350 8,130 7,910 7,270 6,630 5,990 4,720 3,670 北原 6,280 7,020 8,300 9,570 12,130 13,410 14,350 16,240 17,180 18,120 19,070 19,480
8,790 8,790 8,570 8,350 8,130 7,910 7,270 6,630 5,360 4,720 4,190 新屋 6,280 7,020 8,300 10,860 12,130 13,410 15,300 16,240 17,180 18,120 19,070
9,230 9,010 8,790 8,790 8,570 8,130 7,910 7,910 5,990 5,360 4,720 4,190 粕川 5,550 7,020 9,570 10,860 12,130 14,350 15,300 16,240 16,240 18,120
9,370 9,230 9,010 9,010 8,790 8,350 8,130 8,130 6,630 5,990 5,360 4,720

3,670

6,280 8,300 9,570 10,860 13,410 14,350 15,300 15,300 17,180
9,500 9,370 9,370 9,230 9,010 8,790 8,570 8,350 7,910 6,630 5,990 5,360 4,720 4,190 新里 6,280 7,020 8,300 10,860 12,130 13,410 14,350 15,300
9,780 9,640 9,640 9,500 9,370 9,230 9,010 8,790 8,350 7,910 7,270 6,630 5,990 5,360 4,190 新川 5,550 6,280 9,570 10,860 10,860 12,130 13,410
9,910 9,780 9,780 9,640 9,500 9,370 9,230 9,010 8,570 8,130 7,910 7,270 6,630 5,990 4,720 3,670
新川
5,550 8,300 9,570 9,570 10,860 12,130
10,040 9,910 9,780 9,780 9,640 9,500 9,230 9,230 8,790 8,350 8,130 7,910 7,270 6,630 5,360 4,190 3,670 赤城 7,020 8,300 9,030 9,030 10,330
10,240 10,140 10,140 10,040 9,910 9,780 9,640 9,500 9,230 8,790 8,570 8,350 8,130 7,910 6,630 5,990 5,360 4,720 桐生球場前 5,550 6,280 7,020 8,300
10,330 10,240 10,240 10,140 10,040 9,910 9,780 9,640 9,370 9,010 8,790 8,570 8,350 8,130 7,270 6,630 5,990 5,360 3,670 天王宿 5,550 6,280 7,020
10,380 10,330 10,330 10,240 10,140 10,040 9,910 9,780 9,500 9,230 9,010 8,790 8,570 8,350 7,910 6,630 5,990 5,480 4,190 3,670 富士山下 5,550 6,280
10,430 10,380 10,330 10,330 10,240 10,040 9,910 9,910 9,500 9,370 9,230 9,010 8,570 8,350 8,130 7,270 6,630 5,480 4,720 4,190 3,670 丸山下 6,280
10,490 10,430 10,380 10,380 10,330 10,240 10,040 10,040 9,780 9,500 9,370 9,230 9,010 8,790 8,350 7,910 7,270 6,080 5,360 4,720 4,190 4,190 西
桐生
※赤城=富士山下・丸山下・西桐生駅の相互間は特定運賃とします。